Benchmarks
One release-built Rust client measures every server on the same machine and workloads, separating server and transport costs from language-specific client overhead.
Latest run: · AWS Graviton5, 32 cores, 61.6 GB
Canonical results pending
C# has been added to the release-pinned benchmark matrix. Its performance figures will appear after a full run on the canonical c9gd.8xlarge host; the published charts below remain the prior comparable snapshot.
Release inputs
Every run is bound to the full commit ID behind the release tag selected for that run. These historical measurements may predate the SDK versions in the capability matrix; Iroh has not been measured in this snapshot.
| Implementation | Release | Commit | Status |
|---|---|---|---|
| Python | v0.43.0 | 1da388f7bf58 | Published release |
| TypeScript | v0.22.0 | 423558fa50c7 | Published release |
| Go | v0.26.1 | 8e7c49fd0724 | Published release |
| Rust | v0.23.2 | eaba89b5d60e | Published release |
| Java | v0.23.1 | a0309fe28073 | Published release |
| C# | v0.7.0 | 8afe27f8c5ab | Canonical benchmark pending |
| C++ | v0.1.4 | 0fe27a2870ed | Published release |
Performance at a glance
Every panel is shown up front. Lower is better for latency; higher is better for call rate and payload bandwidth.
Single-call latency by language
Mean latency for a tiny unary call with one client. Color compares languages within each transport, so HTTP remains useful without flattening the faster local transports.
| Language | Direct transports | HTTP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subprocess / stdio | Stdio + shared memory | Unix socket | TCP loopback | HTTP identity | HTTP zstd | |
| Python | 54.1 μs | 56.2 μs | 66.4 μs | 78.7 μs | 103.8 μs | 134.7 μs |
| TypeScript | 79.4 μs | — | 93.4 μs | 102.6 μs | 83.3 μs | 108.9 μs |
| Go | 17.3 μs | 17.8 μs | 25.9 μs | 42.2 μs | 57.5 μs | 87.8 μs |
| Rust | 13.1 μs | 14.3 μs | 21.6 μs | 39.3 μs | 46.0 μs | 57.6 μs |
| Java | 15.0 μs | 15.9 μs | 24.7 μs | 27.4 μs | 53.6 μs | 73.8 μs |
| C++ | 13.7 μs | 15.7 μs | 23.5 μs | 38.2 μs | 49.1 μs | 68.3 μs |
Scaling relative to one client
One client shows request rate; 2–16 clients show throughput relative to that baseline. Green is close to linear scaling; red indicates saturation.
Multi-core implementations
These servers can dispatch independent connections across multiple CPU cores.
Go
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 38K | 1.40× | 2.70× | 2.83× | 2.49× |
| TCP loopback | 23.7K | 1.45× | 3.13× | 3.45× | 3.44× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 17.5K | 1.78× | 2.85× | 3.79× | 3.18× |
| HTTP zstd | 11.3K | 1.85× | 3.75× | 7.49× | 12.08× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 2.1K | 1.69× | 2.90× | 4.44× | 5.50× |
| TCP loopback | 2K | 1.60× | 2.89× | 4.38× | 5.68× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 1.2K | 1.38× | 2.56× | 3.73× | 4.15× |
| HTTP zstd | 250.5 | 2.15× | 4.25× | 8.07× | 12.63× |
Rust
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 45.7K | 1.98× | 3.98× | 7.87× | 15.75× |
| TCP loopback | 24.8K | 1.89× | 3.65× | 6.99× | 12.01× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 21.7K | 1.90× | 3.70× | 7.02× | 12.03× |
| HTTP zstd | 17.6K | 1.90× | 3.70× | 7.26× | 12.22× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 5.9K | 1.89× | 3.43× | 6.17× | 9.65× |
| TCP loopback | 4.2K | 1.97× | 3.76× | 6.81× | 11.11× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 928.3 | 1.87× | 3.26× | 5.56× | 7.16× |
| HTTP zstd | 510.3 | 1.69× | 3.85× | 7.26× | 12.83× |
Java
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 40.1K | 1.89× | 3.91× | 7.67× | 8.70× |
| TCP loopback | 35.6K | 1.93× | 3.70× | 7.18× | 7.36× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 18.4K | 1.98× | 3.93× | 7.57× | 11.14× |
| HTTP zstd | 13.1K | 2.03× | 4.06× | 7.71× | 11.48× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 2.4K | 1.95× | 3.68× | 6.30× | 7.61× |
| TCP loopback | 2.2K | 1.99× | 3.76× | 6.78× | 8.93× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 863.2 | 1.96× | 3.47× | 5.22× | 5.60× |
| HTTP zstd | 594.4 | 2.02× | 3.94× | 7.04× | 9.86× |
C++
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 42.6K | 1.90× | 3.76× | 7.33× | 13.68× |
| TCP loopback | 26.4K | 1.93× | 3.76× | 7.27× | 11.19× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 20.2K | 1.98× | 3.93× | 7.70× | 11.81× |
| HTTP zstd | 14.5K | 1.98× | 3.95× | 7.79× | 12.28× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 5.8K | 1.91× | 3.53× | 6.30× | 9.47× |
| TCP loopback | 4.4K | 1.93× | 3.77× | 7.04× | 10.93× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 1.6K | 1.92× | 3.43× | 4.34× | 4.84× |
| HTTP zstd | 724 | 2.00× | 3.93× | 6.83× | 10.12× |
Single-process, one-core implementations
Python and TypeScript raw socket servers are bounded by one process core, so their client-count curves are shown separately. Python HTTP uses 16 Granian worker processes.
PythonRaw socket server: single process, one CPU core; HTTP: 16 Granian workers.
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 15.2K | 0.67× | 0.48× | 0.48× | 0.48× |
| TCP loopback | 12.5K | 0.78× | 0.56× | 0.56× | 0.55× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 9.7K | 2.00× | 3.98× | 7.50× | 11.37× |
| HTTP zstd | 7.7K | 1.93× | 3.87× | 7.68× | 11.16× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 1.2K | 1.11× | 1.18× | 1.21× | 1.14× |
| TCP loopback | 1.2K | 1.17× | 1.25× | 1.24× | 1.10× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 559.6 | 1.95× | 3.34× | 5.07× | 7.08× |
| HTTP zstd | 414.5 | 1.88× | 3.92× | 6.69× | 10.60× |
TypeScriptRaw socket server: single process, one CPU core.
Small unary calls
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 11K | 1.04× | 1.04× | 1.03× | 1.02× |
| TCP loopback | 9.5K | 1.14× | 1.18× | 1.17× | 1.15× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 12K | 1.55× | 1.59× | 1.61× | 1.57× |
| HTTP zstd | 9.2K | 1.59× | 1.65× | 1.64× | 1.64× |
1 MiB round trips
Socket transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Unix socket | 1K | 1.10× | 1.10× | 1.07× | 1.01× |
| TCP loopback | 1K | 1.07× | 1.06× | 1.07× | 1.04× |
HTTP transports
| Transport | 1 clientreq/s | 2 clients | 4 clients | 8 clients | 16 clients |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP identity | 696 | 1.79× | 2.10× | 2.04× | 2.01× |
| HTTP zstd | 530.5 | 1.61× | 1.93× | 1.92× | 1.95× |
Single-client large-payload bandwidth by transport
16 MiB echo throughput with one outstanding call, counting bytes in both directions. Client and server are not CPU-pinned, so these are single-client rather than single-core results. Color compares languages within each transport; higher is better.
| Language | Direct transports | HTTP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subprocess / stdio | Stdio + shared memory | Unix socket | TCP loopback | HTTP identity | HTTP zstd | |
| Python | 1.26 GiB/s | 1.54 GiB/s | 1.77 GiB/s | 1.74 GiB/s | 547 MiB/s | 832 MiB/s |
| TypeScript | 827 MiB/s | — | 1.11 GiB/s | 1.13 GiB/s | 763 MiB/s | 1.14 GiB/s |
| Go | 1.68 GiB/s | 3.22 GiB/s | 2.28 GiB/s | 2.16 GiB/s | 831 MiB/s | 481 MiB/s |
| Rust | 1.74 GiB/s | 3.35 GiB/s | 2.82 GiB/s | 2.92 GiB/s | 680 MiB/s | 700 MiB/s |
| Java | 1.83 GiB/s | 2.79 GiB/s | 2.45 GiB/s | 2.43 GiB/s | 796 MiB/s | 1.14 GiB/s |
| C++ | 1.74 GiB/s | 3.35 GiB/s | 3.04 GiB/s | 2.78 GiB/s | 637 MiB/s | 630 MiB/s |
Detailed results
Rust client → release server. Choose a workload, transport, and available client count to inspect percentiles, CPU, and quality.
Workload
Transport
Clients
Single-call workloads have one client; load workloads expose 1, 2, 4, 8, and 16.
| Server | Clients | Mean | P50 | P95 | P99 | Calls | Payload | Host CPU | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | 1 | 49.4 μs | 49.3 μs | 50.5 μs | 56.7 μs | 20.23K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 66.4 μs | 66.2 μs | 67.3 μs | 77.6 μs | 15.06K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 65.0 μs | 64.7 μs | 66.0 μs | 75.5 μs | 15.38K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 64.9 μs | 64.6 μs | 65.8 μs | 76.5 μs | 15.39K/s | 30.1 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 79.6 μs | 79.2 μs | 81.0 μs | 94.0 μs | 12.55K/s | 1.53 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 811.7 μs | 806.8 μs | 830.2 μs | 844.2 μs | 1.23K/s | 2.41 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 17.68 ms | 17.65 ms | 18.00 ms | 18.45 ms | 56.57/s | 1.77 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 83.8 μs | 83.4 μs | 85.5 μs | 96.5 μs | 11.92K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 103.8 μs | 103.1 μs | 107.2 μs | 119.6 μs | 9.63K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 99.8 μs | 99.0 μs | 103.3 μs | 116.2 μs | 10.02K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 102.7 μs | 102.1 μs | 105.7 μs | 119.0 μs | 9.73K/s | 19.0 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 179.2 μs | 178.2 μs | 188.8 μs | 198.4 μs | 5.58K/s | 697.4 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 1.77 ms | 1.77 ms | 1.80 ms | 1.82 ms | 563.56/s | 1.10 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 58.55 ms | 58.46 ms | 59.51 ms | 59.77 ms | 17.08/s | 546.6 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 37.9 μs | 37.8 μs | 38.9 μs | 42.9 μs | 26.36K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 56.2 μs | 56.0 μs | 56.8 μs | 65.9 μs | 17.78K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 53.5 μs | 53.3 μs | 54.0 μs | 63.0 μs | 18.67K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 54.9 μs | 54.8 μs | 55.6 μs | 64.6 μs | 18.18K/s | 35.5 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 80.6 μs | 80.4 μs | 82.0 μs | 95.0 μs | 12.41K/s | 1.51 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 1.02 ms | 1.02 ms | 1.10 ms | 1.13 ms | 978.99/s | 1.91 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 20.26 ms | 20.27 ms | 20.63 ms | 20.76 ms | 49.37/s | 1.54 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 97.8 μs | 97.3 μs | 99.7 μs | 111.2 μs | 10.22K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 134.7 μs | 133.8 μs | 140.7 μs | 153.4 μs | 7.42K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 124.5 μs | 123.6 μs | 129.1 μs | 142.1 μs | 8.03K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 129.6 μs | 128.6 μs | 135.5 μs | 148.1 μs | 7.71K/s | 15.1 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 247.6 μs | 245.8 μs | 263.0 μs | 269.3 μs | 4.04K/s | 504.7 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 2.45 ms | 2.45 ms | 2.47 ms | 2.48 ms | 408.7/s | 817.4 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 38.46 ms | 38.41 ms | 38.88 ms | 39.49 ms | 26/s | 832.0 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 38.6 μs | 38.7 μs | 40.0 μs | 43.3 μs | 25.84K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 54.1 μs | 53.8 μs | 54.7 μs | 63.0 μs | 18.48K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 51.3 μs | 51.1 μs | 51.7 μs | 60.4 μs | 19.47K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 52.3 μs | 52.1 μs | 52.9 μs | 61.5 μs | 19.11K/s | 37.3 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 77.4 μs | 76.9 μs | 79.2 μs | 90.4 μs | 12.91K/s | 1.58 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 1.13 ms | 1.12 ms | 1.15 ms | 1.17 ms | 886.19/s | 1.73 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 24.76 ms | 24.79 ms | 25.20 ms | 25.33 ms | 40.38/s | 1.26 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 61.3 μs | 61.1 μs | 61.9 μs | 70.8 μs | 16.3K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 78.7 μs | 78.2 μs | 81.1 μs | 90.0 μs | 12.7K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 80.9 μs | 80.6 μs | 82.3 μs | 91.8 μs | 12.35K/s | — | — | complete |
| Python | 1 | 81.3 μs | 80.9 μs | 82.7 μs | 92.8 μs | 12.29K/s | 24.0 MiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 95.4 μs | 94.8 μs | 98.0 μs | 109.4 μs | 10.48K/s | 1.28 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 840.2 μs | 836.8 μs | 857.9 μs | 866.7 μs | 1.19K/s | 2.32 GiB/s | — | complete |
| Python | 1 | 17.97 ms | 17.79 ms | 18.99 ms | 19.26 ms | 55.63/s | 1.74 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 66.7 μs | 57.3 μs | 74.4 μs | 105.4 μs | 14.97K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 93.4 μs | 81.5 μs | 105.9 μs | 129.8 μs | 10.7K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 95.2 μs | 81.0 μs | 108.2 μs | 129.5 μs | 10.5K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 92.3 μs | 78.2 μs | 108.7 μs | 130.9 μs | 10.83K/s | 21.1 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 213.6 μs | 132.5 μs | 176.4 μs | 193.9 μs | 4.68K/s | 585.1 MiB/s | — | Noisy (9.3% CV) |
| TypeScript | 1 | 1.22 ms | 455.5 μs | 1.16 ms | 6.63 ms | 819.84/s | 1.60 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 28.09 ms | 20.73 ms | 23.02 ms | 339.36 ms | 35.6/s | 1.11 GiB/s | — | Noisy (10.7% CV) |
| TypeScript | 1 | 62.5 μs | 58.3 μs | 64.2 μs | 79.6 μs | 16K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 83.3 μs | 76.5 μs | 85.9 μs | 140.6 μs | 11.99K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 81.9 μs | 75.0 μs | 84.2 μs | 141.4 μs | 12.2K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 80.4 μs | 73.8 μs | 81.1 μs | 148.8 μs | 12.42K/s | 24.3 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 136.4 μs | 109.3 μs | 144.2 μs | 712.6 μs | 7.33K/s | 915.8 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 845.9 μs | 600.4 μs | 1.90 ms | 2.60 ms | 1.18K/s | 2.31 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 41.95 ms | 41.09 ms | 47.31 ms | 49.03 ms | 23.84/s | 762.9 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | — | — | — | — | — | — | — | unsupported |
| TypeScript | 1 | 82.7 μs | 77.3 μs | 85.5 μs | 103.8 μs | 12.08K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 108.9 μs | 100.8 μs | 116.3 μs | 177.4 μs | 9.18K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 107.0 μs | 99.2 μs | 113.8 μs | 173.9 μs | 9.34K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 103.7 μs | 96.0 μs | 108.6 μs | 184.0 μs | 9.64K/s | 18.8 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 255.2 μs | 202.8 μs | 285.9 μs | 2.08 ms | 3.92K/s | 489.7 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 1.58 ms | 1.13 ms | 3.26 ms | 3.59 ms | 631.54/s | 1.23 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 27.52 ms | 26.16 ms | 36.14 ms | 37.65 ms | 36.34/s | 1.14 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 55.1 μs | 47.4 μs | 62.9 μs | 83.1 μs | 18.13K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 79.4 μs | 68.1 μs | 91.7 μs | 109.6 μs | 12.58K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 80.8 μs | 68.1 μs | 93.5 μs | 117.0 μs | 12.37K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 78.3 μs | 64.7 μs | 95.0 μs | 114.3 μs | 12.77K/s | 24.9 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 210.0 μs | 134.8 μs | 172.5 μs | 191.0 μs | 4.76K/s | 595.0 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 1.70 ms | 708.5 μs | 1.33 ms | 7.83 ms | 586.69/s | 1.15 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 38.67 ms | 25.55 ms | 32.13 ms | 421.36 ms | 25.86/s | 827.4 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 72.9 μs | 63.3 μs | 81.7 μs | 116.1 μs | 13.7K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 102.6 μs | 88.6 μs | 114.5 μs | 137.0 μs | 9.74K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 104.0 μs | 90.0 μs | 120.2 μs | 143.9 μs | 9.61K/s | — | — | complete |
| TypeScript | 1 | 99.3 μs | 84.4 μs | 107.9 μs | 134.3 μs | 10.06K/s | 19.7 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 218.8 μs | 139.5 μs | 189.2 μs | 210.1 μs | 4.57K/s | 571.2 MiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 1.16 ms | 486.4 μs | 1.21 ms | 6.14 ms | 862.65/s | 1.68 GiB/s | — | complete |
| TypeScript | 1 | 27.55 ms | 20.16 ms | 24.95 ms | 309.26 ms | 36.3/s | 1.13 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 19.7 μs | 18.8 μs | 21.8 μs | 46.1 μs | 50.69K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 25.9 μs | 24.4 μs | 29.0 μs | 83.1 μs | 38.46K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 26.5 μs | 25.2 μs | 29.6 μs | 81.2 μs | 37.6K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 27.6 μs | 25.6 μs | 33.1 μs | 97.2 μs | 36.15K/s | 70.6 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 69.4 μs | 48.3 μs | 149.0 μs | 177.4 μs | 14.39K/s | 1.76 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 473.8 μs | 420.6 μs | 753.3 μs | 876.4 μs | 2.11K/s | 4.12 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 13.73 ms | 13.79 ms | 14.06 ms | 14.27 ms | 72.83/s | 2.28 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 48.2 μs | 45.5 μs | 55.3 μs | 125.4 μs | 20.7K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 57.5 μs | 53.2 μs | 75.0 μs | 163.2 μs | 17.38K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 56.8 μs | 52.4 μs | 76.3 μs | 163.0 μs | 17.58K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 61.6 μs | 55.1 μs | 115.6 μs | 184.0 μs | 16.23K/s | 31.7 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 203.0 μs | 165.2 μs | 340.2 μs | 383.0 μs | 4.93K/s | 615.7 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 700.5 μs | 693.8 μs | 754.4 μs | 837.2 μs | 1.43K/s | 2.79 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 38.52 ms | 38.07 ms | 40.82 ms | 43.59 ms | 25.96/s | 830.8 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 12.8 μs | 12.1 μs | 14.2 μs | 22.9 μs | 77.92K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 17.8 μs | 16.7 μs | 19.5 μs | 67.8 μs | 55.9K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 18.0 μs | 16.9 μs | 19.5 μs | 63.6 μs | 55.5K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 19.1 μs | 17.6 μs | 21.1 μs | 84.4 μs | 52.32K/s | 102.2 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 70.1 μs | 51.6 μs | 143.9 μs | 167.9 μs | 14.26K/s | 1.74 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 582.1 μs | 534.1 μs | 908.7 μs | 1.02 ms | 1.72K/s | 3.35 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 9.71 ms | 9.70 ms | 9.99 ms | 10.09 ms | 102.98/s | 3.22 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 76.3 μs | 71.6 μs | 83.4 μs | 152.5 μs | 13.09K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 87.8 μs | 81.9 μs | 96.9 μs | 164.5 μs | 11.38K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 86.1 μs | 80.2 μs | 94.8 μs | 162.6 μs | 11.61K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 104.0 μs | 96.5 μs | 109.8 μs | 187.0 μs | 9.61K/s | 18.8 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 485.7 μs | 370.4 μs | 1.01 ms | 2.69 ms | 2.06K/s | 257.4 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 4.35 ms | 4.13 ms | 6.91 ms | 7.82 ms | 229.79/s | 459.6 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 66.46 ms | 65.30 ms | 71.97 ms | 73.15 ms | 15.05/s | 481.5 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 12.3 μs | 11.8 μs | 13.4 μs | 21.3 μs | 80.73K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 17.3 μs | 16.2 μs | 18.9 μs | 57.4 μs | 57.69K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 17.5 μs | 16.5 μs | 18.9 μs | 52.8 μs | 56.9K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 18.6 μs | 17.2 μs | 20.3 μs | 81.5 μs | 53.66K/s | 104.8 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 70.4 μs | 51.0 μs | 148.2 μs | 173.0 μs | 14.2K/s | 1.73 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 757.9 μs | 720.1 μs | 1.01 ms | 1.14 ms | 1.32K/s | 2.58 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 18.64 ms | 18.70 ms | 19.00 ms | 19.18 ms | 53.63/s | 1.68 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 34.0 μs | 33.2 μs | 35.5 μs | 49.5 μs | 29.4K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 42.2 μs | 40.9 μs | 44.8 μs | 90.8 μs | 23.69K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 46.1 μs | 44.9 μs | 48.8 μs | 91.6 μs | 21.66K/s | — | — | complete |
| Go | 1 | 44.2 μs | 42.5 μs | 47.6 μs | 105.1 μs | 22.61K/s | 44.2 MiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 88.2 μs | 66.6 μs | 168.2 μs | 191.1 μs | 11.33K/s | 1.38 GiB/s | — | complete |
| Go | 1 | 567.7 μs | 503.2 μs | 864.4 μs | 927.7 μs | 1.76K/s | 3.44 GiB/s | — | Noisy (6.1% CV) |
| Go | 1 | 14.45 ms | 14.50 ms | 14.72 ms | 14.89 ms | 69.19/s | 2.16 GiB/s | — | complete |
| Java | 1 | 19.3 μs | 19.0 μs | 21.0 μs | 22.5 μs | 51.67K/s | — | — | complete |
| Java | 1 | 24.7 μs | 24.6 μs | 25.4 μs | 26.6 μs | 40.43K/s | — | — | complete |
| Java | 1 | 24.5 μs | 24.5 μs | 25.2 μs | 26.4 μs | 40.64K/s | — | — | complete |
| Java | 1 | 25.9 μs | 25.8 μs | 26.6 μs | 28.2 μs | 38.51K/s | 75.2 MiB/s | — | complete |
| Java | 1 | 50.0 μs | 49.7 μs | 51.4 μs | 62.4 μs | 19.98K/s | 2.44 GiB/s | — | complete |
| Java | 1 | 410.2 μs | 408.0 μs | 424.1 μs | 430.3 μs | 2.44K/s | 4.76 GiB/s | — | complete |
| Java | 1 | 12.73 ms | 12.74 ms | 13.17 ms | 13.34 ms | 78.55/s | 2.45 GiB/s | — | complete |
| Java | 1 | 47.2 μs | 46.5 μs | 52.4 μs | 57.9 μs | 21.14K/s | — | — | complete |
| Java | 1 | 53.6 μs | 53.3 μs | 54.6 μs | 64.4 μs | 18.63K/s | — | — | complete |
| Java | 1 | 53.3 μs | 53.1 μs | 54.4 μs | 64.2 μs | 18.73K/s | — | — | complete |
